NOAH | Permanent capital for Bittensor

The Ark

3,000.90τ (exactly 3,000.897472201 τ)

Permanent capital for Bittensor.

Builders work over months and years. Capital can leave in minutes. Investors need evidence of delivery, and communities need ways to turn shared decisions into action.

  • Keep more value in Bittensor.

    Turn a share of what the network creates into permanent capital.

  • Help investors find real builders.

    Make commitment visible and build evidence of what subnet teams deliver.

  • Help the network govern itself.

    Give communities practical ways to participate in decisions and hold themselves accountable.

At launch

Permanent backing. A record anyone can check.

The Ark gives subnets a permanent holder.

Subnet teams and holders of supported assets can make some of their support permanent. Deposited subnet tokens remain staked, and the alpha dividends they earn compound inside the Ark.

Contributors give up the ability to sell or reclaim their deposits. NOAH cannot withdraw or redirect them.

What a contribution is not

A contribution to the Ark gives the contributor no redemption right, receipt token, ownership claim on Ark assets, or claim on earnings generated by Ark positions.

Explore the Ark

A clearer view of permanent capital.

NOAH’s initial reporting focuses on where permanent capital is held and the dividends those holdings receive. It gives subnet teams and communities a way to understand how permanent participation develops across Bittensor.

Evaluating what subnet teams deliver is part of the roadmap.

We commit our own capital.

Each week, we contribute NOAH directly and allocate additional capital to the assets supported by the previous week’s eligible deposits.

Contribute NOAH directly into the Ark

500 NOAH each week

  1. Allocate equivalent value

    500 NOAH in value each week

  2. Acquire or contribute the selected assets

Deposit into the Ark

The previous week’s eligible deposits guide the allocation. We may use available TAO to acquire tokens or contribute assets we already hold. Any share allocated to NOAH enters directly; without eligible deposits, all 1,000 NOAH enters as NOAH.

The allocation is worth 500 NOAH before execution costs.

See how allocations work

Where this leads.

Permanent capital gives us a starting point. The roadmap connects additional backing to demonstrated work, expands independent research and puts contribution and governance tools in other communities’ hands.

  1. At launch

    Make permanent commitment visible

    The Ark holds permanent capital. Reports are requested on its holdings and any dividends received. Contribution records are checked against the chain.

  2. Phase 1

    Expand owner backing for real builders

    Additional owner funded backing for Ark Standard adopters that demonstrate useful work, alongside contribution contracts and voting on defined NOAH decisions.

  3. Phase 2

    Connect progress to permanent backing

    Independent evaluation of subnet delivery builds a research record for investors and helps guide permanent backing.

  4. Phase 3

    Put the tools in the network’s hands

    Bring contribution, reporting and voting tools to other communities.

Finance and governance operations for decentralized businesses.

We will turn this work into paid financial reporting, contribution management, governance and back office services for subnet teams and decentralized businesses beyond Bittensor. Investors, funds and institutions will be customers for data and research connecting permanent capital with evidence of subnet delivery and revenue.

The phases beyond launch describe our intended direction. Each builds on testing and demonstrated usefulness.

Read the full roadmap

See the commitment in the record.

Explore what has entered the Ark, the positions it holds and the latest recorded contributions.

Positions
41 subnets + TAO
Depositing wallets
15
Weekly deposits
344.14τ (exactly 344.136112001 τ)8 Nov 00:00 to 15 Nov 00:00 UTC
Share of network alpha
0.09%Measured by TAO value.

Permanent capital added over time

Measured at value when deposited

2 Oct 2026, block 9,195,793 · 0.210 τ16 Nov 2026, block 9,516,674 · 3,000.90 τ (exactly 3,000.897472201 τ)
Permanent capital added to the Ark, growing from 0.210 τ on 2 Oct 2026 to 3,000.90 τ on 16 Nov 2026.
Date and blockPermanent capital added
2 Oct 2026, block 9,195,7930.210000000 τ
11 Oct 2026, block 9,257,1690.546000000 τ
11 Oct 2026, block 9,257,2010.882000000 τ
11 Oct 2026, block 9,257,2681.386000000 τ
11 Oct 2026, block 9,257,3021.890000000 τ
11 Oct 2026, block 9,257,3292.394000000 τ
11 Oct 2026, block 9,257,3612.898000000 τ
16 Oct 2026, block 9,299,3273.466946385 τ
16 Oct 2026, block 9,299,3674.036818062 τ
16 Oct 2026, block 9,299,3754.606689739 τ
17 Oct 2026, block 9,299,4275.176527165 τ
17 Oct 2026, block 9,299,4455.746213248 τ
17 Oct 2026, block 9,299,5426.315878345 τ
17 Oct 2026, block 9,299,5586.885543442 τ
17 Oct 2026, block 9,299,5747.455080584 τ
17 Oct 2026, block 9,299,6068.024154038 τ
17 Oct 2026, block 9,300,1898.591371908 τ
17 Oct 2026, block 9,303,88816.024417248 τ
17 Oct 2026, block 9,303,94721.864667158 τ
17 Oct 2026, block 9,303,99725.581189828 τ
17 Oct 2026, block 9,304,03933.014235168 τ
17 Oct 2026, block 9,304,05335.137954512 τ
17 Oct 2026, block 9,305,769119.155652612 τ
17 Oct 2026, block 9,305,817143.160709212 τ
17 Oct 2026, block 9,306,037147.230466341 τ
17 Oct 2026, block 9,306,474148.436728505 τ
18 Oct 2026, block 9,311,755244.809050005 τ
18 Oct 2026, block 9,311,800341.157588151 τ
18 Oct 2026, block 9,311,844368.685741907 τ
18 Oct 2026, block 9,312,095424.962152171 τ
19 Oct 2026, block 9,318,579470.319086275 τ
19 Oct 2026, block 9,319,626486.973031539 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719487.204444400 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719487.435592870 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719487.666685244 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719487.897742265 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719488.128748235 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719488.359716620 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719488.590923286 τ
19 Oct 2026, block 9,319,719488.821803819 τ
19 Oct 2026, block 9,319,996521.127890751 τ
19 Oct 2026, block 9,320,012530.358201303 τ
19 Oct 2026, block 9,320,315561.024896327 τ
19 Oct 2026, block 9,320,397591.560947971 τ
19 Oct 2026, block 9,320,425600.285534155 τ
19 Oct 2026, block 9,320,586602.027703959 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.142172534 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.255780713 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.369850755 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.484591853 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.599331812 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.714073492 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.828815685 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684602.943561646 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684603.058306451 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684603.173058195 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684603.287805927 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684603.402557439 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684603.517383263 τ
19 Oct 2026, block 9,320,684603.631638381 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733603.746371601 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733603.861116797 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733603.976355318 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.091068136 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.205814594 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.320557197 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.435313763 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.550055453 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.664798189 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.779539118 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733604.894387817 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733605.009129248 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733605.123869931 τ
19 Oct 2026, block 9,320,733605.238610652 τ
19 Oct 2026, block 9,320,772605.353350830 τ
19 Oct 2026, block 9,320,772605.468091975 τ
19 Oct 2026, block 9,320,772605.582971342 τ
19 Oct 2026, block 9,320,772605.697712232 τ
19 Oct 2026, block 9,320,919613.560768351 τ
20 Oct 2026, block 9,324,958613.570768351 τ
20 Oct 2026, block 9,324,980613.591757949 τ
20 Oct 2026, block 9,326,098644.335267976 τ
20 Oct 2026, block 9,326,113653.033627226 τ
20 Oct 2026, block 9,326,134673.890374411 τ
20 Oct 2026, block 9,326,232708.885854967 τ
20 Oct 2026, block 9,326,292743.864487863 τ
20 Oct 2026, block 9,326,346753.858372686 τ
20 Oct 2026, block 9,326,517753.929786143 τ
20 Oct 2026, block 9,326,918755.135311829 τ
20 Oct 2026, block 9,327,992758.881352614 τ
21 Oct 2026, block 9,329,655760.274269570 τ
21 Oct 2026, block 9,331,481762.203209443 τ
21 Oct 2026, block 9,332,125792.728990582 τ
21 Oct 2026, block 9,332,141801.450719055 τ
21 Oct 2026, block 9,332,156821.032853850 τ
21 Oct 2026, block 9,332,197854.976848757 τ
21 Oct 2026, block 9,332,242888.921058375 τ
21 Oct 2026, block 9,332,273898.619986770 τ
21 Oct 2026, block 9,333,997900.269460200 τ
21 Oct 2026, block 9,334,551901.444026999 τ
22 Oct 2026, block 9,335,928901.677426189 τ
22 Oct 2026, block 9,339,361931.162146418 τ
22 Oct 2026, block 9,339,376939.587677201 τ
22 Oct 2026, block 9,339,398958.865970808 τ
22 Oct 2026, block 9,339,446992.363521443 τ
22 Oct 2026, block 9,339,5021,025.863062528 τ
22 Oct 2026, block 9,339,5341,035.430124662 τ
22 Oct 2026, block 9,339,8201,036.668076960 τ
22 Oct 2026, block 9,341,9001,037.643248340 τ
23 Oct 2026, block 9,343,1281,038.068549847 τ
23 Oct 2026, block 9,343,7651,038.256611945 τ
23 Oct 2026, block 9,346,7391,071.510381797 τ
23 Oct 2026, block 9,346,7521,081.011484862 τ
23 Oct 2026, block 9,346,7831,100.543949651 τ
23 Oct 2026, block 9,346,8521,134.498784601 τ
23 Oct 2026, block 9,346,8981,168.455765080 τ
23 Oct 2026, block 9,346,9251,178.154933078 τ
23 Oct 2026, block 9,347,4251,179.475622948 τ
23 Oct 2026, block 9,347,4541,180.482247907 τ
23 Oct 2026, block 9,348,7901,180.988561185 τ
24 Oct 2026, block 9,350,3281,181.444815967 τ
24 Oct 2026, block 9,351,1471,181.618196250 τ
24 Oct 2026, block 9,352,5541,182.923502689 τ
24 Oct 2026, block 9,353,6821,217.717769938 τ
24 Oct 2026, block 9,353,6971,227.661296298 τ
24 Oct 2026, block 9,353,7111,247.486850955 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,247.731481974 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,247.966949378 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,248.173602031 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,248.408999496 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,248.635130158 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,248.863702400 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,249.075805659 τ
24 Oct 2026, block 9,354,4001,249.318708352 τ
24 Oct 2026, block 9,354,6541,283.781566842 τ
24 Oct 2026, block 9,354,6951,318.246667229 τ
24 Oct 2026, block 9,354,7271,328.089210692 τ
24 Oct 2026, block 9,354,9951,329.077164196 τ
24 Oct 2026, block 9,356,7931,329.235132391 τ
24 Oct 2026, block 9,356,8721,329.730960693 τ
25 Oct 2026, block 9,357,5281,330.229977729 τ
25 Oct 2026, block 9,358,6051,331.493848916 τ
25 Oct 2026, block 9,361,2041,331.845851681 τ
25 Oct 2026, block 9,361,3631,365.617140234 τ
25 Oct 2026, block 9,361,3791,375.264816831 τ
25 Oct 2026, block 9,361,3961,394.505503565 τ
25 Oct 2026, block 9,361,4571,427.987556042 τ
25 Oct 2026, block 9,361,4721,428.961101954 τ
25 Oct 2026, block 9,361,5011,462.445364662 τ
25 Oct 2026, block 9,361,5321,472.007356243 τ
25 Oct 2026, block 9,361,5381,472.220071477 τ
25 Oct 2026, block 9,361,5831,472.437019070 τ
26 Oct 2026, block 9,364,4051,472.794262388 τ
26 Oct 2026, block 9,364,7281,473.314832345 τ
26 Oct 2026, block 9,368,1961,491.673575066 τ
26 Oct 2026, block 9,368,2431,523.428310211 τ
26 Oct 2026, block 9,368,3321,555.184749949 τ
26 Oct 2026, block 9,368,3601,564.253514281 τ
26 Oct 2026, block 9,368,7611,565.163879607 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.393975357 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.394199206 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.396712365 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.399372789 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.401922047 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.412763346 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.423542892 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.426208859 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.428735039 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.431292490 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.433784632 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.436342597 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.438893216 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.441416453 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.443962091 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.448080857 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.458281282 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.461152964 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.463252105 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.473439947 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9431,610.475938476 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.478123295 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.480577880 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.491642991 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.501091622 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.503541196 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.506125727 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.508346183 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.510555285 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.513110562 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.523612820 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.526284388 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.528297691 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.530870823 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.533035366 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.535501012 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.537600290 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.539681890 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.541929047 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.544408061 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.570355427 τ
26 Oct 2026, block 9,368,9751,610.572958983 τ
26 Oct 2026, block 9,369,3241,611.730534921 τ
26 Oct 2026, block 9,371,0131,611.982250799 τ
26 Oct 2026, block 9,371,0591,612.238799713 τ
27 Oct 2026, block 9,371,9291,612.752419567 τ
27 Oct 2026, block 9,373,8711,613.112464158 τ
27 Oct 2026, block 9,375,5831,629.937780790 τ
27 Oct 2026, block 9,375,6551,631.017161108 τ
27 Oct 2026, block 9,375,9711,660.090587924 τ
27 Oct 2026, block 9,376,0311,689.162093060 τ
27 Oct 2026, block 9,376,0641,697.467916629 τ
27 Oct 2026, block 9,377,2731,698.317558249 τ
27 Oct 2026, block 9,377,8481,698.861056432 τ
27 Oct 2026, block 9,377,8891,699.171163435 τ
28 Oct 2026, block 9,379,0891,751.493603676 τ
28 Oct 2026, block 9,379,1041,766.445017550 τ
28 Oct 2026, block 9,379,1291,766.967094866 τ
28 Oct 2026, block 9,379,3251,767.354176250 τ
28 Oct 2026, block 9,382,3951,784.030288718 τ
28 Oct 2026, block 9,382,5811,812.925356365 τ
28 Oct 2026, block 9,382,6251,841.822142190 τ
28 Oct 2026, block 9,382,7531,850.078227449 τ
28 Oct 2026, block 9,383,3011,850.915187314 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.040125572 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.165063304 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.289953867 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.414891858 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.539829774 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.664764996 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.789427679 τ
28 Oct 2026, block 9,383,8241,851.914367191 τ
28 Oct 2026, block 9,384,6981,852.514774373 τ
28 Oct 2026, block 9,384,7371,853.357515455 τ
28 Oct 2026, block 9,385,3221,854.422514645 τ
29 Oct 2026, block 9,386,3271,854.977599343 τ
29 Oct 2026, block 9,386,5191,855.397508096 τ
29 Oct 2026, block 9,389,5641,870.769590589 τ
29 Oct 2026, block 9,389,5821,875.159711495 τ
29 Oct 2026, block 9,389,7571,891.942780952 τ
29 Oct 2026, block 9,389,8081,921.027911718 τ
29 Oct 2026, block 9,389,8551,950.112419381 τ
29 Oct 2026, block 9,389,8861,958.421217037 τ
29 Oct 2026, block 9,391,1101,959.255730509 τ
29 Oct 2026, block 9,392,0171,960.425309983 τ
29 Oct 2026, block 9,392,3701,961.183398295 τ
29 Oct 2026, block 9,392,4401,961.956283262 τ
30 Oct 2026, block 9,393,3841,979.634126634 τ
30 Oct 2026, block 9,393,3961,984.684939026 τ
30 Oct 2026, block 9,393,5281,985.284396539 τ
30 Oct 2026, block 9,396,7221,997.457368625 τ
30 Oct 2026, block 9,397,5302,012.374003001 τ
30 Oct 2026, block 9,397,5782,027.290637377 τ
30 Oct 2026, block 9,397,5872,028.152334150 τ
30 Oct 2026, block 9,397,6022,032.414229686 τ
30 Oct 2026, block 9,398,4262,033.308020220 τ
30 Oct 2026, block 9,398,7602,034.220020220 τ
30 Oct 2026, block 9,399,3852,035.355999795 τ
31 Oct 2026, block 9,400,2272,049.848452566 τ
31 Oct 2026, block 9,400,2382,053.989153358 τ
31 Oct 2026, block 9,400,7282,054.610946718 τ
31 Oct 2026, block 9,402,7852,055.097632458 τ
31 Oct 2026, block 9,404,7192,055.984305566 τ
31 Oct 2026, block 9,404,7572,056.995110396 τ
31 Oct 2026, block 9,404,9582,065.897601117 τ
31 Oct 2026, block 9,405,3952,067.018066158 τ
31 Oct 2026, block 9,406,1942,082.118849365 τ
31 Oct 2026, block 9,406,3592,097.219331710 τ
31 Oct 2026, block 9,406,3872,101.533352058 τ
1 Nov 2026, block 9,407,8022,115.684920524 τ
1 Nov 2026, block 9,407,8182,119.727877840 τ
1 Nov 2026, block 9,407,9282,120.362096808 τ
1 Nov 2026, block 9,411,5612,121.218686817 τ
1 Nov 2026, block 9,411,6762,121.905243709 τ
1 Nov 2026, block 9,411,7262,122.155243709 τ
1 Nov 2026, block 9,412,3332,130.655560669 τ
1 Nov 2026, block 9,412,3672,131.133599747 τ
1 Nov 2026, block 9,412,3822,145.719824018 τ
1 Nov 2026, block 9,412,4282,160.296936363 τ
1 Nov 2026, block 9,412,4592,164.461445436 τ
1 Nov 2026, block 9,413,7522,165.552487669 τ
2 Nov 2026, block 9,415,1252,166.192683257 τ
2 Nov 2026, block 9,415,8842,166.695782431 τ
2 Nov 2026, block 9,417,6902,167.115706975 τ
2 Nov 2026, block 9,418,6022,167.945998893 τ
2 Nov 2026, block 9,418,7702,168.633841822 τ
2 Nov 2026, block 9,419,2212,182.171726332 τ
2 Nov 2026, block 9,419,2412,186.039424784 τ
2 Nov 2026, block 9,419,2632,197.728710071 τ
2 Nov 2026, block 9,419,3272,198.820654840 τ
2 Nov 2026, block 9,419,5392,218.698966733 τ
2 Nov 2026, block 9,419,5822,238.575772355 τ
2 Nov 2026, block 9,419,6202,244.254673002 τ
3 Nov 2026, block 9,422,0232,257.295477310 τ
3 Nov 2026, block 9,422,0352,261.021421398 τ
3 Nov 2026, block 9,422,0502,272.262490003 τ
3 Nov 2026, block 9,422,0972,291.574098543 τ
3 Nov 2026, block 9,422,1402,310.886973101 τ
3 Nov 2026, block 9,422,1682,316.402224369 τ
3 Nov 2026, block 9,422,3212,317.037756442 τ
3 Nov 2026, block 9,423,0812,317.543262652 τ
3 Nov 2026, block 9,425,7322,318.603821500 τ
3 Nov 2026, block 9,425,7722,319.395758840 τ
3 Nov 2026, block 9,425,8142,320.051871875 τ
4 Nov 2026, block 9,429,0122,320.165370766 τ
4 Nov 2026, block 9,429,5212,320.810986281 τ
4 Nov 2026, block 9,429,5552,333.441227228 τ
4 Nov 2026, block 9,429,5662,337.048211965 τ
4 Nov 2026, block 9,429,5912,348.134495995 τ
4 Nov 2026, block 9,429,6502,367.187227063 τ
4 Nov 2026, block 9,429,7092,386.241205972 τ
4 Nov 2026, block 9,429,7452,391.682526001 τ
4 Nov 2026, block 9,430,2802,392.202221623 τ
4 Nov 2026, block 9,433,4712,393.255599295 τ
4 Nov 2026, block 9,434,1042,394.032498612 τ
4 Nov 2026, block 9,434,1182,394.676159696 τ
5 Nov 2026, block 9,436,1572,394.786061782 τ
5 Nov 2026, block 9,436,4962,406.925694954 τ
5 Nov 2026, block 9,436,5102,410.394720191 τ
5 Nov 2026, block 9,436,5242,421.390910856 τ
5 Nov 2026, block 9,436,7192,422.049464844 τ
5 Nov 2026, block 9,437,4782,422.582721470 τ
5 Nov 2026, block 9,439,9632,441.223232510 τ
5 Nov 2026, block 9,440,0082,459.862057903 τ
5 Nov 2026, block 9,440,0352,465.186945142 τ
5 Nov 2026, block 9,440,1232,503.339437108 τ
5 Nov 2026, block 9,440,9142,504.388242791 τ
5 Nov 2026, block 9,441,5282,505.150625802 τ
5 Nov 2026, block 9,441,6062,505.782260127 τ
6 Nov 2026, block 9,443,4462,506.022365290 τ
6 Nov 2026, block 9,443,9192,506.692776533 τ
6 Nov 2026, block 9,444,6782,507.240643250 τ
6 Nov 2026, block 9,448,6202,518.739903570 τ
6 Nov 2026, block 9,448,6362,522.024920462 τ
6 Nov 2026, block 9,448,6602,532.404675051 τ
6 Nov 2026, block 9,448,7162,547.869485813 τ
6 Nov 2026, block 9,448,7692,562.580865270 τ
6 Nov 2026, block 9,448,7972,566.728398539 τ
6 Nov 2026, block 9,448,8622,567.775692557 τ
6 Nov 2026, block 9,449,7252,568.485286063 τ
6 Nov 2026, block 9,449,7972,569.150952352 τ
7 Nov 2026, block 9,451,1192,569.832268947 τ
7 Nov 2026, block 9,451,8782,570.390899428 τ
7 Nov 2026, block 9,453,1282,570.646269636 τ
7 Nov 2026, block 9,454,8982,581.797258478 τ
7 Nov 2026, block 9,454,9102,584.983255290 τ
7 Nov 2026, block 9,454,9682,595.334895747 τ
7 Nov 2026, block 9,454,9732,596.041445531 τ
7 Nov 2026, block 9,455,0432,611.116838189 τ
7 Nov 2026, block 9,455,1362,625.816215944 τ
7 Nov 2026, block 9,455,2022,629.961479168 τ
7 Nov 2026, block 9,455,4032,631.009882178 τ
7 Nov 2026, block 9,457,3542,631.676697031 τ
8 Nov 2026, block 9,458,1062,631.974244017 τ
8 Nov 2026, block 9,458,3192,632.666020266 τ
8 Nov 2026, block 9,459,0782,633.239219127 τ
8 Nov 2026, block 9,462,6512,643.972960180 τ
8 Nov 2026, block 9,462,6882,647.039272312 τ
8 Nov 2026, block 9,462,7412,657.268068941 τ
8 Nov 2026, block 9,462,8662,672.128944050 τ
8 Nov 2026, block 9,462,9092,686.170618782 τ
8 Nov 2026, block 9,462,9432,690.230126750 τ
8 Nov 2026, block 9,463,5402,690.917200419 τ
8 Nov 2026, block 9,463,6892,691.579969172 τ
8 Nov 2026, block 9,464,2072,692.620752635 τ
9 Nov 2026, block 9,465,5152,693.315311224 τ
9 Nov 2026, block 9,466,2742,693.894154545 τ
9 Nov 2026, block 9,466,9512,694.215772602 τ
9 Nov 2026, block 9,468,9202,704.435595322 τ
9 Nov 2026, block 9,468,9322,707.354363426 τ
9 Nov 2026, block 9,469,6722,717.287856145 τ
9 Nov 2026, block 9,469,7272,731.683948163 τ
9 Nov 2026, block 9,469,7932,744.975719953 τ
9 Nov 2026, block 9,469,8192,748.927186207 τ
9 Nov 2026, block 9,470,5332,749.591912667 τ
9 Nov 2026, block 9,470,7732,750.234479308 τ
9 Nov 2026, block 9,470,9742,751.234281669 τ
10 Nov 2026, block 9,472,5332,751.583714021 τ
10 Nov 2026, block 9,472,7152,752.262517938 τ
10 Nov 2026, block 9,473,4742,752.832462065 τ
10 Nov 2026, block 9,476,4242,762.523129895 τ
10 Nov 2026, block 9,476,4362,765.291963494 τ
10 Nov 2026, block 9,476,4632,774.975936677 τ
10 Nov 2026, block 9,476,5162,788.619154862 τ
10 Nov 2026, block 9,476,5622,801.525882633 τ
10 Nov 2026, block 9,476,6092,805.011028561 τ
10 Nov 2026, block 9,477,4442,805.616865441 τ
10 Nov 2026, block 9,477,7312,806.622023402 τ
10 Nov 2026, block 9,478,8232,807.271946284 τ
10 Nov 2026, block 9,479,2522,807.434004979 τ
10 Nov 2026, block 9,479,2862,807.526122253 τ
11 Nov 2026, block 9,479,5142,807.896569149 τ
11 Nov 2026, block 9,479,6752,808.007392645 τ
11 Nov 2026, block 9,479,9152,808.674779999 τ
11 Nov 2026, block 9,480,6742,809.237771772 τ
11 Nov 2026, block 9,483,7012,818.406892147 τ
11 Nov 2026, block 9,483,7472,821.026874135 τ
11 Nov 2026, block 9,483,7712,830.386848663 τ
11 Nov 2026, block 9,483,8432,843.197003252 τ
11 Nov 2026, block 9,483,9082,855.620515065 τ
11 Nov 2026, block 9,483,9512,858.972368777 τ
11 Nov 2026, block 9,484,2332,859.550594241 τ
11 Nov 2026, block 9,485,1292,860.527537185 τ
11 Nov 2026, block 9,485,4402,861.155241788 τ
11 Nov 2026, block 9,485,5632,861.163500061 τ
11 Nov 2026, block 9,485,5682,861.171840917 τ
12 Nov 2026, block 9,486,5702,861.326356045 τ
12 Nov 2026, block 9,487,0972,861.332171940 τ
12 Nov 2026, block 9,487,1142,862.007265025 τ
12 Nov 2026, block 9,487,3412,862.294746562 τ
12 Nov 2026, block 9,487,8742,862.867236280 τ
12 Nov 2026, block 9,490,8652,871.770569388 τ
12 Nov 2026, block 9,490,8812,874.314337488 τ
12 Nov 2026, block 9,490,8972,883.593914537 τ
12 Nov 2026, block 9,491,4242,895.894323182 τ
12 Nov 2026, block 9,491,4802,908.093582864 τ
12 Nov 2026, block 9,491,5072,911.384041525 τ
12 Nov 2026, block 9,492,0872,911.948020637 τ
12 Nov 2026, block 9,492,4302,912.577754015 τ
12 Nov 2026, block 9,493,6162,912.721865440 τ
12 Nov 2026, block 9,493,6362,912.911865440 τ
13 Nov 2026, block 9,493,8732,912.920740568 τ
13 Nov 2026, block 9,493,8862,913.230430535 τ
13 Nov 2026, block 9,494,1832,913.298145531 τ
13 Nov 2026, block 9,494,3142,913.986651197 τ
13 Nov 2026, block 9,495,0742,914.573695493 τ
13 Nov 2026, block 9,498,0802,923.129838474 τ
13 Nov 2026, block 9,498,1502,925.574175389 τ
13 Nov 2026, block 9,498,1742,934.667823236 τ
13 Nov 2026, block 9,498,5242,935.219078834 τ
13 Nov 2026, block 9,498,5682,947.274204261 τ
13 Nov 2026, block 9,498,6122,958.940499641 τ
13 Nov 2026, block 9,498,6382,962.172021205 τ
14 Nov 2026, block 9,501,3042,962.280244445 τ
14 Nov 2026, block 9,501,5152,962.957952362 τ
14 Nov 2026, block 9,501,5332,963.023871824 τ
14 Nov 2026, block 9,501,5902,963.171958403 τ
14 Nov 2026, block 9,502,2742,963.751510861 τ
14 Nov 2026, block 9,504,0142,964.066169748 τ
14 Nov 2026, block 9,505,5882,964.608319269 τ
14 Nov 2026, block 9,505,6742,965.605632445 τ
14 Nov 2026, block 9,506,1872,969.752552271 τ
14 Nov 2026, block 9,506,2272,975.596725320 τ
14 Nov 2026, block 9,507,1212,975.812809032 τ
15 Nov 2026, block 9,508,3362,975.922252529 τ
15 Nov 2026, block 9,508,3842,976.057030791 τ
15 Nov 2026, block 9,508,3852,976.389214073 τ
15 Nov 2026, block 9,508,4022,976.908406084 τ
15 Nov 2026, block 9,508,7152,977.600688257 τ
15 Nov 2026, block 9,508,7902,977.608533381 τ
15 Nov 2026, block 9,508,9232,981.727234653 τ
15 Nov 2026, block 9,508,9372,987.640513407 τ
15 Nov 2026, block 9,509,1572,987.724055608 τ
15 Nov 2026, block 9,509,4742,988.318288142 τ
15 Nov 2026, block 9,513,1522,988.865283180 τ
16 Nov 2026, block 9,515,3822,989.007886514 τ
16 Nov 2026, block 9,515,5802,993.094142603 τ
16 Nov 2026, block 9,515,5992,999.028431014 τ
16 Nov 2026, block 9,515,6462,999.125214493 τ
16 Nov 2026, block 9,515,9142,999.833908944 τ
16 Nov 2026, block 9,515,9902,999.939891703 τ
16 Nov 2026, block 9,516,3753,000.287964892 τ
16 Nov 2026, block 9,516,6743,000.897472201 τ

Make support permanent.

Choose a subnet you believe in and contribute supported assets to the Ark. Your contribution stays there, alongside the public record of what the network has made permanent.

Explore depositing